Quattro
Grip Length
Model No. | Grip Lgth (mm) |
---|---|
QTRGS-46XUL | L1=223, L2=110, L3=27 |
QTRGS-53UL | L1=230, L2=117, L3=27 |
QTRGS-63L | L1=315, L2=202, L3=27 |
QTRGS-75ML | L1=376, L2=263, L3=27 |
QTRGS-710MH | L1=437, L2=263, L3=50 |
QTRGS-77H+ | L1=482, L2=304, L3=50 |
QTRGC-46XUL | L1=222, L2=100, L3=27 |
QTRGC-53UL | L1=237, L2=115, L3=27 |
QTRGC-63L | L1=352, L2=230, L3=27 |
※数値サンプル計測のため若干の変更がある場合があります。 |